Accueil
Actualités
Don du club rotary Quimper-Cor
Départ Yvette
Renate
Départ Yvette
Taol Balaen 2024
Super loto
Assemblée générale
Foire aux vins
Remise d'un diplôme à Maam Yve
Club Interact Collège La Toure
Le Télégramme 11/05/2023
Ouest France 09/05/2023
Concert Rock le 2 Juin
Repas Philippins
Basket-ball UJAP Looc
Nadine
Travaux High Scoll Pangangan
Nouveau MAYOR DE CALAPE
Taol Balaenn 2022
Assemblée générale 2022
Mars 2022
Arrivée Yvette et Bernard Mars
CMB Solidarité Typhon RAI
Le Likès
Video EPP - Typhon Rai/Odette
Distribution nourriture
France Bleu
Radio Montagne Noire
Aides alimentaires
Le Télégramme 22/12/21
Ouest France 22/12/21
Appel aux dons
Typhon
Nouveau partenariat avec UGSEL
Taol Balaenn Jeudi 5 Août
"Don Concert Caritatif"
Concert Le Likés
Collège St Joseph Fouesnant
Ecole Ste Anne Ploudalmézeau
Distribution aide aux familles
Opération Solidarité UGSEL 29
Aout 2020
Nouvelles du 24 Avril
Nouvelles de Looc
Départ Yvette
Taol Balaenn Jeudi 1er Aout
Actions Le Likès
Départ Yvette
Assemblée Générale
Lycée de Cornouaille 03/19
Opération "Bol de riz" au Likè
Départ Yvette
Voeux 2019
Film actions 2017 / 2018
Ambassade des Philippines
Départ Yvette mercredi 03/10
Ouest France 23/08/18 (1)
Ouest France 23/08/18 (2)
Le Télégramme 23/08/18
Certificat nutrition
Départ container le 21/08
Taol Balaenn le 02/08
Départ Yvette le 19/05
Lycée de Cornouaille 04/18
Opération "Bol de riz" au liké
Historique
Album photos
Pangangan, visite guidée
2024
Octobre
Août
Juin
Février
2023
Fête de Noël Day Care
Formation sage femme
Février
Juillet
Août
Septembre
Octobre
2022
Noël au Day care
UJAP
Octobre
Day Care 1er jour
Nettoyage du Day Care
Préparatifs rentrée scolaire 2022/2023
Taol Balaenn
Rentrée scolaire 2022
Graduations
Juin
Assemblée générale 2022
Mars
Distribution Familles
Graduation Maternelle
Maisons et Familles
Achats à Tagbilaran
Aide alimentaire + eau potable
Soirée crèpes et pancake
2023
2021
Habitations
Maisons des filleul(e)s
Typhon
Aide aux familles
Juin - Vos filleuls (les)
UGSEL maison médicale
2020
New Day care 2020 + parents
Solidarité UGSEL 29
Repas des enfants
Goûter fin d'année scolaire
Graduation
2019
Octobre
Juin
Février
Décembre
2018
Taol Balenn
Container
Février
Juin
Octobre
2017
Février
Rando Brasparts
Juin
Assemblée générale
Taol Balen Aout 2017
Octobre
2016
Octobre 2016
Août
Juillet ( Solenn, Florent, Nicolas)
Juin
Février
2015
Mars
Juillet
Octobre
MEDAILLE
2014
Le tremblement de terre
La reconstruction
Un arbre, un enfant
juin 2014
Novembre 2014
2013
Distribution conteneur
Mars
Juin
Juillet-Aout
Séisme
Distribution Hopital
2012
Février
Juin
Octobre
2011
Février
Juin
Octobre
2010
Février
Juin
Octobre
2009
Février
Juin
Octobre
Galerie vidéos
Presse
Le Télégramme 22/10/2024
Le Télégramme 18/05/2024
Le Télégramme 11/05/2023
Ouest France 09/05/2023
Le Télégramme 20/10/2022 Foire
Le Télégramme 06/05/22
Partenaires
BARA SOUP
Cliniques de Quimper
CMB - Arkéa
Concept Beauté
CPAM du Finistère
Croix Rouge Quimper
Ecoles Le Likès / Ste Thérèse
Hôpital de Quimper/ Concarneau
Le Rotary de Quimper
Lycée de Cornouaille Quimper
Particuliers et administration
Pharmacie de Paris
safewatertrus
SDV Bolloré
STC
Ordre national du Mérite
Contact
OK
ENFANTS PANGANGAN PHILIPPINES
Accueil
Album photos
2022
Aide alimentaire + eau potable
Aide alimentaire + eau potable
Aide alimentaire + eau potable distribué aux familles
270013772 1927596680760339 3191705912206351029 n
270016766 1927598450760162 875655188806658646 n
270019112 1927594494093891 6683014838694159160 n
270042048 1927597754093565 5044098132779111442 n
270053851 1927595880760419 6752002991774883975 n
270077243 1927593377427336 6788752073252961077 n
270102645 1927595494093791 7362612966042371316 n
270244752 1927593460760661 7886113112492149552 n
270357016 1927595680760439 2215029303567903275 n
270472694 1927595147427159 2003942147154564307 n
270503512 1927596750760332 6926806013416073616 n
270546983 1928131284040212 2886348436571701303 n
270745567 1927597147426959 702535305299194047 n
270777747 1927594280760579 2923235456091141163 n
271053606 1928131240706883 6399193714423890898 n
271156949 1927597384093602 5324119341860708234 n
271248078 1927592877427386 363838832044197750 n
271435279 1927598167426857 2949586580232259174 n
271485963 1927593307427343 2855468059551054986 n
271540518 1927597987426875 2806179963695614352 n
271549505 1927596414093699 7434498791220153133 n
271553774 1927596104093730 6892238067913560814 n
271554286 1927596227427051 6537657342377577988 n
271587487 1927597234093617 3665417388862442501 n
271587514 1927594070760600 1986512713928750415 n
271589184 1927598057426868 9099496113552630289 n
271595993 1927593597427314 7738558789653778790 n
271598377 1927596347427039 2895814156390378389 n
271599807 1927598260760181 1163058511178580209 n
271603812 1927593950760612 4871657746424017969 n
271603914 1927595800760427 1713782711554801429 n
271608639 1927595260760481 2424934676664124378 n
271643616 1927596014093739 2510668280221415452 n
271648753 1927595620760445 1722158264156404043 n
271649274 1927594414093899 2715219662824646368 n
271657716 1927594214093919 5068702279371549706 n
271674772 1927597850760222 8757004570203442163 n
271723550 1927595944093746 680402476663964611 n
271731343 1927596600760347 4805687459914321263 n
271743299 1927598577426816 2579105670001298567 n
271750276 1927594777427196 5894309486306978898 n
271753504 1927597560760251 8706790843687131577 n
271760811 1927595064093834 1057630107944843035 n
271767528 1927594610760546 3975877813915430739 n
271768770 1927594687427205 3702018712032808725 n
271777187 1927597297426944 2983558715073953284 n
271796739 1927593700760637 5983512447468175562 n
271809547 1927595390760468 3605788192666551919 n
271819258 1927589487427725 6615659677432459036 n
271820537 1927596517427022 6184772645791532283 n
Préc.
1
2
Suiv.